
■近畿大学東門前行き
| 八戸ノ里駅前発 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日(A) | 運行日(B) | |||||||||
| 7 | 20 | 30 | 43 | 55 | 20 | 30 | 43 | 55 | ||
| 8 | 0 | 8 | 20 | 30 | 40 | 53 | 8 | 20 | 40 | 53 |
| 9 | 3 | 15 | 25 | 40 | 55 | 15 | 25 | 55 | ||
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | 25 | 40 | 55 | |||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | 25 | 55 | ||||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | 25 | 40 | 55 | |||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 40 | ||||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | 25 | 40 | ||||
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 40 | 55 | |||
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | 25 | 55 | ||||
| 18 | 10 | 25 | 40 | 25 | ||||||
■八戸ノ里駅前行き
| 近畿大学東門前発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日(A) | 運行日(B) | |||||||||||
| 7 | 31 | 43 | 56 | 31 | 43 | 56 | ||||||
| 8 | 8 | 16 | 23 | 33 | 46 | 56 | 8 | 23 | 33 | 56 | ||
| 9 | 6 | 16 | 28 | 40 | 55 | 6 | 28 | 40 | ||||
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 40 | 55 | |||||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 40 | ||||||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 40 | 55 | |||||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 55 | |||||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 40 | 55 | |||||
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | 25 | 55 | ||||||
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 40 | ||||||
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 40 | ||||||
※道路状況によりバスの到着が遅れることがございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

※「八戸ノ里駅前」〜「半区」から「3区」の定期券でも、ご乗車になれます。
※途中の停留所には止まりません。
2025年4月1日更新











